Juvenile s. r. o. - marketingový plán
		
      
            
      
      
            
      
      
            
      
      «»
     
		
				
						
								Prípona 
										.doc | 
								Typ 
										semestrálna práca | 
								Stiahnuté 
										17 x | 
						
						
								Veľkosť 
										2,2 MB | 
								Jazyk 
										slovenský | 
								ID projektu 
										10518 | 
						
						
								Posledná úprava 
										07.06.2019 | 
								Zobrazené 
										3 566 x | 
								Autor: 
								   - | 
						
						
								                                                                                                                                                               
								Zdieľaj na Facebooku | 
						
						
								| Detaily projektu | 
						
		
		
 
		
		
		
		Popis:
		V našej práci sme vypracovávali základy nášho marketingového plánu. Základné informácie o našej firme uvádzajú základnú charakteristiku firmy JUVENILE a opisujú služby, ktoré poskytuje. Opis firmy je ďalej rozvinutý pri opisovaní marketingového prostredia, v ktorom sú charakterizované mikroprostredie a makroprostredie firmy, čiže všetko, čo ovplyvňuje činnosť firmy- či už „zvonka“, alebo „zvnútra“. Náš marketingový program značne ovplyvňujú aj ďalšie rozpracované časti- nákupné správanie spotrebiteľov a nákupné správanie organizácií. Aby sme vedeli efektívnejšie rozvíjať náš marketingový plán urobili sme si ešte segmentáciu trhu a využili marketingový informačný systém. Ďalej sme opísali produkt firmy a ceny jednotlivých produktov. Veríme, že naše základné ciele môžeme dosiahnuť kvalitne poskytovanými službami a spoľahlivosťou firmy JUVENILE.
		
        
    
    Kľúčové slová:
		
		  		  marketing
		  		  marketingový plán
		  		  podnikateľský plán
		  		  nákupné správanie
		  		  marketingový informačný systém
		  		  cena
		  		  produkt
		  		  segmentácia trhu
		  		  marketingové prostredie podniku
		  		
		
				
		
		Obsah:
		
				- Abstrakt 
Abstract
1. Základné informácie
2. Marketingové prostredie podniku
3. Nákupné správanie spotrebiteľov 
4. Nákupné správanie organizácie
5. Segmentácia trhu
6. Marketingový informačný systém
7. Produkt 
8. Cena v marketingu
Záver
Literatúra 
		
		
				
		
		Zdroje:
		
		    
		    		    - KOTLER, P.: Marketing management. Praha, Victoria Publicing 1992. 789 s.
 
						    - http://abcreklama.sk/news.php?sel=1&id=76&curp=66
 
						    - http://www.prosolutions.sk/materska-skola-fantasy
 
						    - http://www.mokrohajska3.sk/skola-ms, 2.11.2007
 
						    - http://www.inzos.sk/inzerat/17825/sluzby/opatrovatelia/english-babysitting
 
						    - PORTER, M. E.: Konkurenčná stratégia. Praha, Victoria Publishing 1994. 403s. 
 
						    - http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=8650#Ukážka
 
						    - Pavol Boroš, S&K management systems
 
						    - http://portal.statistics.sk/files/Sekcie/sek_600/Demografia/Obyvatelstvo/grafymapy06/list7.pdf
 
						    - http://www.employment.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=1921
 
						    - http://abcreklama.sk/news.php?sel=1&id=3538&curp=9
 
						    - Štatistický úrad Slovenskej republiky
 
						    - http://abcreklama.sk/news.php?sel=1&id=3976
 
						    - KOTLER, P.: Marketing management. Praha : Grada publishing, 1998, s. 380.
 
						    - MAJARO, S.: Základy marketingu. Praha, Grada 1996.308s
 
						    - KOTLER,P. - ARMSTRONG, G.: Marketing. Bratislava, SPN 1990. 441 s.
 
						    - KOTLER,P. - ARMSTRONG, G.: Marketing. Bratislava, SPN 1990. 441 s.
 
						    - http://abcreklama.sk/news.php?sel=1&id=78&curp=66
 
						    - http://abcreklama.sk/news.php?sel=1&id=78&curp=66
 
								
		
		
				
 
 
 
 
 
  O súboroch cookie na tejto stránke
  Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.